Wholesale Hot Touch Panel Portable Support 3D 4K home theater Projector With WifiProduct Description PROJECTION PARAMETERDisplay TechnologyDLP(0.23"DMD)Projection Light SourceRGB LEDLight lifetime30000 hoursImage Brightness200 ANSI lumenLight SourceLEDResolution1080P (1920x1080)Projection Size2......

| PROJECTION PARAMETER | |
|---|---|
| Display Technology | DLP(0.23"DMD) |
| Projection Light Source | RGB LED |
| Light lifetime | 30000 hours |
| Image Brightness | 200 ANSI lumen |
| Light Source | LED |
| Resolution | 1080P (1920x1080) |
| Projection Size | 20-150 inch |
| Contrast ratio | 400:1 |
| Throw Ratio | 1.2:1 |
| Distortion | <1% |
| Brightness uniformity | >85% |
| Projection Distance | 0.5m-4m |
| Screen Ratio | 16:9 |
| Focus mode | Auto focus |
| Keystone Corriction | Automatic, vertical: ± 40 degrees |
| Projection mode | Front projection |
| 2D/3D | Support |
| Offset function | 100% |
| SYSTEM PARAMETER | |
|---|---|
| Screen Mirror | Eshare/Airplay/MiraCast |
| OS | Android 7.1 |
| CPU | RK3368 |
| Basic Frequency | Octa-Core 64bit Cortex-A53,up to 1.5GHz |
| GPU | G6110 GPU |
| Buffer Memory | 2GB DDR3 |
| Memory | 16GB |
| Wi-Fi | 2.4G/5G |
| Bluetooth | BT 4.2 |






Quality Projector High-Performance Projector for Advertising Elevator Projector
Interactive Projector Multi Touch Anywhere Good Quality Desktop Projector
Newest Design LCD Projector with Native 1080P with 150 Lumens
Yi-826 1920X1080 4000lumens WiFi HiFi LED Home/Business/Education Projector
LCD Smart Home Theater Logo Pocket Portable 4K Android Video Mobile Phone Mini LED Projector 1080P
Shenzhen 720p HD LCD Multimedia LED Smart Mobile Home Theater Mini Video Projector